Du lancement au 26/02/2021
Etat - fonctionnaires et agents publics de l’Etat | Etat - prioritaires (hors fonctionnaires et agents publics) | Employeurs et organismes collecteurs d’Action Logement | Collectivités territoriales et leurs établissements publics | Commune | EPCI | Département | Région | Ville de Paris | Réservations conventionnelles de l'Etat | Autres réservataires | Non réservé | Non-renseigné | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etat - fonctionnaires et agents publics de l’Etat | 0 | |||||||||||||
Etat - prioritaires (hors fonctionnaires et agents publics) | 20 | 34 | ||||||||||||
Employeurs et organismes collecteurs d’Action Logement | 12 | 56 | 18 | |||||||||||
Collectivités territoriales et leurs établissements publics | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
Commune | 8 | 30 | 40 | 4 | 10 | |||||||||
EPCI | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Département | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Région | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Ville de Paris | 30 | 36 | 44 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 54 | |||||
Réservations conventionnelles de l'Etat | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||||
Autres réservataires | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Non réservé | 22 | 68 | 36 | 4 | 70 | 0 | 0 | 2 | 60 | 2 | 2 | 30 | ||
Non-renseigné | 5 | 19 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 34 | |
Etat - fonctionnaires et agents publics de l’Etat | Etat - prioritaires (hors fonctionnaires et agents publics) | Employeurs et organismes collecteurs d’Action Logement | Collectivités territoriales et leurs établissements publics | Commune | EPCI | Département | Région | Ville de Paris | Réservations conventionnelles de l'Etat | Autres réservataires | Non réservé | Non-renseigné | Total Catégories | |
Locataires ayant échangé avec un réservataire identitque | 0 | 34 | 18 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 54 | 2 | 0 | 30 | 34 | 186 |
Locataires ayant échangé avec un réservataire différent | 52 | 126 | 105 | 8 | 107 | 4 | 2 | 6 | 120 | 6 | 3 | 144 | 63 | 746 |
Locataires ayant échangé, tous réservataires confondus | 52 | 160 | 123 | 10 | 117 | 4 | 2 | 8 | 174 | 8 | 3 | 174 | 97 | 932 |
Par ménage (départ /arrivée) du lancement au 26/02/2021
Catégorie après échange | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etat - fonctionnaires et agents publics de l’Etat | Etat - prioritaires (hors fonctionnaires et agents publics) | Employeurs et organismes collecteurs d’Action Logement | Collectivités territoriales et leurs établissements publics | Commune | EPCI | Département | Région | Ville de Paris | Réservations conventionnelles de l'Etat | Autres réservataires | Non réservé | Non-renseigné | ||
Catégorie de départ | Etat - fonctionnaires et agents publics de l’Etat | 10 | 6 | 4 | 1 | 15 | 11 | 5 | ||||||
Etat - prioritaires (hors fonctionnaires et agents publics) | 10 | 34 | 28 | 1 | 15 | 18 | 1 | 34 | 19 | |||||
Employeurs et organismes collecteurs d’Action Logement | 6 | 28 | 18 | 2 | 20 | 2 | 1 | 22 | 18 | 6 | ||||
Collectivités territoriales et leurs établissements publics | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Commune | 4 | 15 | 20 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | 35 | 8 | ||
EPCI | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
Département | 1 | 1 | ||||||||||||
Région | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
Ville de Paris | 15 | 18 | 22 | 17 | 2 | 54 | 3 | 1 | 30 | 12 | ||||
Réservations conventionnelles de l'Etat | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
Autres réservataires | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Non réservé | 11 | 34 | 18 | 2 | 35 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 11 | |||
Non-renseigné | 5 | 19 | 6 | 1 | 8 | 1 | 12 | 11 | 34 |